Thông số chi tiết:
LOẠI MFG 96 | MFG96-4 | MFG96-5 | MFG96-6 | MFG96-7 | MFG96-8 | MFG96-9 | |
Khối lượng không khí (m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | |
Tốc độ đọc (m/min) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Tổng diện tích lọc không khí (m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | |
Khu vực lọc không khí (m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | |
Số khoang | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tổng số túi | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | |
Áp suất (Pa) | 1470-1770 | ||||||
Nồng độ bụi đầu vào (g/m3) | <1000 | ||||||
Nồng độ bụi đầu ra (g/m3) | 30 | ||||||
Bụi thu được dưới áp suất âm (Pa) | 5000 | ||||||
ÁP suất không khí để làm sạch (Pa) | Áp suất | (5-7)x10 5 | |||||
Khí đốt tiêu thụ | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | |
Van rũ bụi ( với ban điện tử) | Số lượng ( chiếc) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Cỡ (inch) | 2_1/2 | ||||||
Đặc điểm kỹ thuật của túi lọc và nguyên liệu. | Đường kính x chiều dài: Ø130x2450mm, tỷ trọng vải lọc bụi 500g/m2, nhiệt độ làm việc: 120˚C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.