Thông số chi tiết:
LOẠI MFG 32 | MFG32-3 | MFG32-4 | MFG32-5 | MFG32-6 | MFG32-7 | MFG32-8 | MFG32-9 | |
Khối lượng không khí (m3/h) | 6690 | 8930 | 11160 | 13390 | 15620 | 17860 | 20+8490 | |
Tốc độ đọc (m/min) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Tổng diện tích lọc không khí (m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | |
Khu vực lọc không khí (m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 217 | 248 | |
Số khoang | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tổng số túi | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | 256 | 288 | |
Áp suất (Pa) | 1470-1770 | |||||||
Nồng độ bụi đầu vào (g/m3) | <1000 | |||||||
Nồng độ bụi đầu ra (g/m3) | 30 | |||||||
Bụi thu được dưới áp suất âm (Pa) | 5000 | |||||||
ÁP suất không khí để làm sạch (Pa) | Áp suất | (5-7)x10 5 | ||||||
Khí đốt tiêu thụ | 0,27 | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,65 | 0,74 | 0,83 | |
Van rũ bụi ( với ban điện tử) | Số lượng ( chiếc) | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Cỡ (inch) | 1_1/2 | |||||||
Đặc điểm kỹ thuật của túi lọc và nguyên liệu. | Đường kính x chiều dài: Ø130x2450mm, tỷ trọng vải lọc bụi 500g/m2, nhiệt độ làm việc: 120˚C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.