Thông số chi tiết:
LOẠI MFG 64-1 | MFG64-4 | MFG64-5 | MFG64-6 | MFG64-7 | MFG64-8 | |
Khối lượng không khí (m3/h) | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
Tốc độ đọc (m/min) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Tổng diện tích lọc không khí (m2) | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
Khu vực lọc không khí (m2) | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
Số khoang | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Tổng số túi | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
Áp suất (Pa) | 1470-1770 | |||||
Nồng độ bụi đầu vào (g/m3) | <1000 | |||||
Nồng độ bụi đầu ra (g/m3) | 30 | |||||
Bụi thu được dưới áp suất âm (Pa) | 5000 | |||||
ÁP suất không khí để làm sạch (Pa) | Áp suất | (5-7)x10 5 | ||||
Khí đốt tiêu thụ | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | |
Van rũ bụi ( với ban điện tử) | Số lượng ( chiếc) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Cỡ (inch) | 1_1/2 | |||||
Đặc điểm kỹ thuật của túi lọc và nguyên liệu. | Đường kính x chiều dài: Ø130x2450mm, tỷ trọng vải lọc bụi 500g/m2, nhiệt độ làm việc: 120˚C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.